您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 測(cè)試技術(shù)
型號(hào) 787-1711
技術(shù)信息
輸入
相位 | 1 |
額定輸入電壓Ui nom | 1 x 100 … 240 VAC |
輸入電壓范圍 | 1 x 90 … 264 VAC; 125 … 375 VDC |
電網(wǎng)額定頻率范圍 | 47 … 63 Hz; 0 Hz |
輸入電流Ii | ≤ 1.8 A (100 VAC) |
接通瞬時(shí)電流 | ≤ 18 A |
功率因數(shù)校正(PFC) | 無(wú)源 |
輸入電壓中斷時(shí)的輸出保持時(shí)間 | ≥ 10 ms (230 VAC) |
輸出
額定輸出電壓Uo nom | 12 VDC (SELV) |
輸出電壓范圍 | 10 … 14 VDC (可調(diào)) |
默認(rèn)設(shè)置 | DC 12 V |
額定輸出電流Io nom | 4 A (12 VDC; 110 … 240 VAC); 3.2 A (12VDC;100 … 240VAC) |
額定輸出功率 | 48W |
偏差 | ≤ 1 % |
殘余紋波 | ≤ 150 mV (峰峰值) |
過(guò)載保護(hù)行為 | 恒定電流(過(guò)載范圍:1.05 … 1.4 x Io nom);短路時(shí)可斷開(kāi)并自動(dòng)重啟 |
信號(hào)顯示和通信
信號(hào)顯示 | 1 x LED DC OK (綠色) |
狀態(tài)指示燈 | 綠色LED (Uo) |
效率/功率損失
功率損失Pl | ≤ 9.6 W (230 VAC;12 VDC;4 A) |
典型效率 | 80 % (230 VAC; 4 ADC) |
電路保護(hù)
內(nèi)部保險(xiǎn)絲 | F 2 A / 250 VAC |
備用保險(xiǎn)絲(必需) | 直流輸入時(shí)需外加保險(xiǎn)絲。 |
備用保險(xiǎn)絲() | 斷路器:B6, B10 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。