您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
華儀MS8239C自動(dòng)量程萬(wàn)用表
產(chǎn)品特點(diǎn)
顯示4000個(gè)計(jì)數(shù)
自動(dòng)和手動(dòng)測(cè)量
自動(dòng)關(guān)機(jī)
二極管開(kāi)路電壓 1.5V
連續(xù)性蜂鳴器 <50±20Ω
資料保持
顯示背光
低電量顯示
MASTECH MS8239C 數(shù)位萬(wàn)用表是一款適合需要可靠且多功能電氣測(cè)量用途的工具。這款堅(jiān)固耐用的設(shè)備提供廣泛的功能,旨在滿足*人士和 DIY 愛(ài)好者的需求。
MASTECH MS8239C 以其可靠性、以用戶為中心的設(shè)計(jì)和全面的功能脫穎而出。無(wú)論您是電工、工程師、技術(shù)人員還是 DIY 愛(ài)好者,這款數(shù)位萬(wàn)用表都能提供您所需的工具,以高效、安全地完成任務(wù)。信賴 MASTECH 的品質(zhì)和創(chuàng)新,支援您的電氣測(cè)量需求。
規(guī)格 | 量程 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | 1mV/10mV/0.1V/1V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA | 0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA | ±(1.0%+5) |
10A | 10mA | ±(2.0%+10) | |
交流電流 | 400μA/4000μA/40mA/400mA | 0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA | ±(1.2%+5) |
10A | 0.01A | ±(2.5%+10) | |
電阻 | 400Ω /4kΩ /40kΩ | 0.1?/1 ? /10 ? | ±(0.8%+5) |
400kΩ /4MΩ /40MΩ | 0.1k?/1k?/10k? | ±(0.8%+5) | |
電容 | 5nF/50nF/500nF | 1pF/10pF/0.1nF | ±(3.0%+5) |
5μF/50μF/100μF | 1nA/10nA/0.1μA | ±(3.0%+5) | |
頻率(V/A) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(1.5%+5) |
頻率 | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(1.5%+5) |
(Hz/ Duty) | 100kHz1000kHz/10MHz | 10Hz/0.1kHz/1kHz | ±(1.5%+5) |
工作周期 | 0.1%~99% | 0.10% | ±(2.0%+5) |
溫度 | -20℃~0℃/-4℉~1832℉ | 1℃/1℉ | ±(3.0%+3) |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。