項目代碼 | 080990-0021 | |
---|---|---|
型 | PS-3 | |
測量原理 | 光散射方法 | |
測量范圍 | PM2.5 : 10~600μg/m3 溫度:-10~100°C 濕度:10~95%RH | |
通信格式 | USB(micro-B)、藍牙 | |
電流消耗 | 高達 200mA | |
日志記錄功能 | PM2.5濃度、溫度、濕度、測量日期及時間(1秒~60分鐘) 數(shù)據(jù)存儲:*多 96 個項目,共 520,192 個項目 | |
權力 | 從 USB (micro-B) 端口供電 使用移動電池等,電源電壓5V | |
尺寸和質(zhì)量 | 83(W)×47(D)×76(H)mm(不包括突起)?約130g | |
價格(不含稅) | 50,000日元 | |
言論 | *不包括通信軟件和 USB 電纜 (microB)。 請從我們的網(wǎng)站下載軟件。 *請從 Google Play 或 Apple Store 下載應用程序。 *不包括手機電池、智能手機充電器等。 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。