推薦資料
更多
- ·SKS36HVV0K02 增量型編碼...
- ·DFS60BAK04096 小型單圈...
- ·AFS60FAA032768 小型單...
- ·DFS60DAK07200 增量型編...
- ·ALECD10204.8BME5A ...
- ·DFS60BBGEK01024 小型...
- ·AFM60EBBKA000512 小...
- ·F13L1EM20PP 增量型編碼器...
- ·DFS60EBHCA01000 增量...
- ·ALECD10360BMG5E 增量...
- ·DFS60ES4AK00100 增量...
- ·DFS60ET5EK02048 增量...
- ·AHM36ABDCM014X12 增...
- ·DBS36EBBEL00360 小型...
- ·ARS60F4M03600 小型單圈...
首頁 >北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司> 技術(shù)文章> 日本ISOWATEC沃森馬洛帶 MC4 泵頭的 323 驅(qū)動器北崎熱賣
日本ISOWATEC沃森馬洛帶 MC4 泵頭的 323 驅(qū)動器北崎熱賣
2025/08/01 11:49:05
泵 - 箱式泵
300 系列箱式蠕動泵
300 系列實驗室泵
300 系列實驗室泵是具有手動、遠程、模擬或 RS232 控制功能的桌面型泵送解決方案。323 泵帶有用于控制泵的薄膜鍵盤,以及用于顯示速度的數(shù)字 LCD,具有耐化學腐蝕的 ABS 頂部和 IP31 保護功能。有四種型號的功能性不斷提高:
323Du RS232/自動/手動增強型控制高流量泵
323U 和 323U 模擬自動和增強型手動控制泵
323S 高性能手動控制泵
323E 手動控制泵
標配泵頭選件(其他可根據(jù)要求提供):
313D 和 313D2 三輥輪泵頭,用于連續(xù)軟管
314D 和 314D2 四輥輪泵頭,用于連續(xù)軟管
314MC 四輥輪五流道微型卡式泵頭
318MC 八輥輪五流道微型卡式泵頭
501RL 和 501RL2 泵頭用于連續(xù)軟管
特點和優(yōu)勢
手動或遠程 4 mA 至 20 mA 或 0 V 至 10 V 模擬自動控制或 RS232 控制命令
高達 133:1 增強型數(shù)字手動速度控制
鍵盤鎖可防止篡改或意外更改
MemoDose 設(shè)施可提供準確的單次照射定量分裝
用于控制運行/停止和方向的數(shù)字 TTL 輸入
可立即反轉(zhuǎn)
兩年保修
技術(shù)摘要
*流量 | 3000 ml/min |
*小流量 | 0.002 ml/min |
調(diào)速比 | 133:1, 147:1, 200:1, 27:1, 300:1 |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C |
工作溫度范圍 | 40 °F 至 104 °F |
標準 | CE, cETLus |
驅(qū)動器防護等級 | IP31 |
驅(qū)動器電源 | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA |
兼容軟管孔徑 | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.8, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.6, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm |
“技術(shù)摘要”表列出了該范圍內(nèi)可用的功能。請參閱“規(guī)格”選項卡了解型號特定信息。
帶 313D 泵頭的 323 驅(qū)動器 性能
313D 三輥輪翻蓋泵頭,用于連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速 rpm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | |
323E/D | 5 - 400 | 33 - 880 | 54 - | |||
23S/D | 3 - 400 | 0.81 - 110 | 3.0 - 400 | 6.6 - 880 | 11 - | |
5 - 2000 | ||||||
323Du/D | 3 - 400 | 0.81 - 110 | 3.0 - 400 | 6.6 - 880 | 11 - | |
23Dz/D | 2.0 - 400 | 0.54-110 | 2.0-400 | 4.4-880 | 7.2-1400 | 10-2000 |
帶 314D 泵頭的 323 驅(qū)動器 性能
314D 四輥輪翻蓋泵頭,用于連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速 rpm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | |
323Dz/4D | 2.0 - 400 | 0.5 - 100 | 1.7 - 340 | 3.8 - 760 | 6 - 1200 | 8 - 1600 |
帶 501RL 泵頭的 323 驅(qū)動器 性能
501RL 彈性單流道泵頭,用于 1.6 mm 壁厚連續(xù)軟管 — 軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速 rpm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.4 mm | 8.0mm | |
323S/RL | . | -410 | 6.1-890 | 9.5- | ||||
23U/RL | . | -410 | 6.1-890 | 9.5- | ||||
23Du/RL | . | -410 | 6.1-890 | 9.5- | ||||
23Dz/RL | 1.0 - 300 | 0.04 - 13 | 1.12 - 37 | 0.43 - 130 | 1.9 - 560 | 4 - 1200 | 6.4 - 1900 | 10 - 3000 |
帶 MC4 泵頭的 323 驅(qū)動器 性能
MC4 四輥輪五流道微型卡式泵頭 — 軟管孔徑和流量 (ml/min) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管代碼 | 橙色/黑色 | 橙色/紅色 | 橙色/藍色 | 橙色/綠色 | 橙色/黃色 | 橙色/白色 | 黑色/黑色 | 橙色/橙色 | 白色/白色 | 紅色/紅色 |
孔徑 (mm) | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.14 |
3.0rpm | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0. | ||
rpm | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | .9 | |||||
軟管代碼 | 灰色/灰色 | 黃色/黃色 | 黃色/藍色 | 藍色/藍色 | 綠色/綠色 | 紫色/紫色 | 紫色/黑色 | 紫色/橙色 | 紫色/白色 | |
孔徑 (mm) | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | |
3.0rpm | 0.35 | 0.46 | 0.52 | 0.60 | 0.76 | 0.90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
110rpm | 3 | 40 | 47 | 53 |
帶 MC8 泵頭的 323 驅(qū)動器 性能
MC8 八輥輪五流道低流量微型卡式泵頭 — 軟管孔徑和流量 (ml/min) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管代碼 | 橙色/黑色 | 橙色/紅色 | 橙色/藍色 | 橙色/綠色 | 橙色/黃色 | 橙色/白色 | 黑色/黑色 | 橙色/橙色 | 白色/白色 | 紅色/紅色 | |
孔徑 (mm) | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.14 | |
323Du/MC8 | 3.0 rpm | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0. | ||
rpm | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 8.8 | |
323S/D | 3.0 rpm | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0. | ||
rpm | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | .9 | ||||||
軟管代碼 | 灰色/灰色 | 黃色/黃色 | 黃色/藍色 | 藍色/藍色 | 綠色/綠色 | 紫色/紫色 | 紫色/黑色 | 紫色/橙色 | 紫色/白色 | ||
孔徑 (mm) | 1.29 | 1.42 | 1.52 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.29 | 2.54 | 2.79 | ||
323Du/MC8 | 3.0 rpm | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.79 | 0.90 | 0.98 | |
110 rpm | 10 | 12 | 14 | ||||||||
4 | 29 | 33 | 36 |
技術(shù)規(guī)格
帶 313D 泵頭的 323 驅(qū)動器 | 帶 313D2 泵頭的 323 驅(qū)動器 | 帶 314D 泵頭的 323 驅(qū)動器 | 帶 501RL 泵頭的 323 驅(qū)動器 | 帶 501RL2 泵頭的 323 驅(qū)動器 | 帶 MC4 泵頭的 323 驅(qū)動器 | 帶 MC8 泵頭的 323 驅(qū)動器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泵頭輥輪數(shù) | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
泵頭流道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
流量范圍 | 0.06 ml/min 至 2000 ml/min | 0.81 ml/min 至 2000 ml/min | 0.6 ml/min 至 1600 ml/min | 0.04 ml/min 至 3000 ml/min | 0.002 ml/min 至 53 ml/min | 0.002 ml/min 至 53 ml/min | |
調(diào)速比 | 133:1, 200:1, 27:1 | 133:1, 27:1 | 200:1 | 147:1, 300:1 | 147:1 | 133:1 | 133:1 |
工作速度范圍 | 2 rpm 至 400 rpm | 3 rpm 至 400 rpm | 2 rpm 至 400 rpm | 1 rpm 至 300 rpm | 1.5 rpm 至 200 rpm | 3 rpm 至 400 rpm | 3 rpm 至 400 rpm |
工作溫度范圍 | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) | 5 °C 至 40 °C(40 °F 至 104 °F) |
重量 | 4.7 kg (10.4 lbs) | 4.7 kg (10.4 lbs) | 4.7 kg (10.4 lbs) | 5.6 kg (12.3 lbs) | 5.6 kg (12.3 lbs) | 5 kg (11 lbs) | 5 kg (11 lbs) |
驅(qū)動器控制選項 | Du, Dz, E, S, U | Du, E, S, U | Dz | Du, Dz, S, U | U | Du, S | Du, S |
標準 | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus | CE, cETLus |
驅(qū)動器防護等級 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
驅(qū)動器濕度 | 31 °C (88 °F) 時* 80 %,40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | 31 °C (88 °F) 時* 80 %,40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | 31 °C (88 °F) 時* 80 %,40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | 31 °C (88 °F) 時* 80 %,40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | 31 °C (88 °F) 時* 80 %,40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | 31 °C (88 °F) 時* 80 %,40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % | 31 °C (88 °F) 時* 80 %,40 °C (104 °F) 時線性下降至 50 % |
驅(qū)動器噪聲 | <70dB(A) @ 1m | <70dB(A) @ 1m | <70dB(A) @ 1m | <70dB(A) @ 1m | <70dB(A) @ 1m | <70dB(A) @ 1m | <70dB(A) @ 1m |
*海拔 | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) | 2000 m (6562 ft) |
驅(qū)動器電源 | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA | 1ph,100 V 至 120 V,220 V 至 240 V 50/60 Hz,100 VA |
兼容軟管孔徑 | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm | 0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm |
兼容軟管壁厚 | 1.6 mm | 2.4 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.4 mm |
帶 313D 泵頭的 323 驅(qū)動器 外形尺寸
帶 314D 泵頭的 323 驅(qū)動器 外形尺寸
帶 501RL 泵頭的 323 驅(qū)動器 外形尺寸
帶 501RL2 泵頭的 323 驅(qū)動器 外形尺寸
帶 MC4 泵頭的 323 驅(qū)動器 外形尺寸
帶 MC8 泵頭的 323 驅(qū)動器 外形尺寸
主要材料
軸承 | 燒結(jié)青銅, 碳鋼 |
驅(qū)動器外殼 | 丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS), 氧化鋁制型材 LM24 |
導(dǎo)輥組件 | Delrin |
安裝板組件 | IXEF(聚丙烯酰胺), 玻璃纖維填充尼龍 |
泵頭殼體組件 | 不銹鋼, 玻璃纖維填充聚丙烯, 聚丙烯酰胺—IXEF (PARA), 聚碳酸酯 (PC), 鋁 |
泵頭護蓋 | 聚碳酸酯 (PC) |
泵頭輥輪組件 | Delrin, MoS2 填充尼龍 6 (Nylatron) |
泵頭轉(zhuǎn)子組件 | Mazak,鍍鉻, 無電鍍鍍鎳硬化鋼, 玻璃纖維填充尼龍, 鋁 |
泵頭履帶 | 聚丙烯酰胺—IXEF (PARA) |
主軸 | 不銹鋼, 無電鍍鍍鎳硬化鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
管夾組件 | 乙縮醛共聚物 (Kematal), 玻璃纖維填充尼龍 |
列出的信息涵蓋整個系列。 有關(guān)單個型號/組件的詳細規(guī)格,請參閱用戶手冊或聯(lián)系 WMFTS 代表。