價(jià)格
電議
型號(hào)
福祿克Fluke753EL多功能校驗(yàn)儀
品牌
中國(guó)啟航
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-07-28 09:10:33
瀏覽次數(shù)
次
福祿克Fluke753EL多功能校驗(yàn)儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),啟航科技提供Fluke753EL維修、Fluke753EL租賃、Fluke753EL說(shuō)明書(shū)、Fluke753EL技術(shù)服務(wù)、Fluke753EL培訓(xùn)、Fluke753EL操作手冊(cè)、Fluke753EL應(yīng)用及原理等等
型號(hào): Fluke753EL多功能校驗(yàn)儀/過(guò)程信號(hào)校驗(yàn)儀,
Fluke 753EL/753PLUS內(nèi)部自動(dòng)化程序允許校準(zhǔn)儀器緩慢響應(yīng)。
測(cè)量度 | |||||
直流電壓 | 量程/分辨率 | 1 年 | 2 年 | ||
100.000 mV | 0.02% + 0.005 mV | 0.03% + 0.005 mV | |||
3.00000 V | 0.02% + 0.00005 V | 0.03% + 0.00005 V | |||
30.0000 V | 0.02% + 0.0005 V | 0.03% + 0.0005 V | |||
300.00 V | 0.05% + 0.05 V | 0.07% + 0.05 V | |||
交流電壓 | 3.000 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.001 V | 0.5% + 0.002 V | 1.0% + 0.004 V | ||
30.00 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.01 V | 0.5% + 0.02 V | 1.0% + 0.04 V | |||
300.0 V(40 Hz 至 500 Hz)/ 0.1 V | 0.5% + 0.2 V | 1.0% + 0.2 V | |||
直流電流 | 30.000 mA | 0.01% + 5 uA | 0.015% + 7 uA | ||
110.00 mA | 0.01% + 20 uA | 0.015% + 30 uA | |||
電阻 | 10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07% + 70 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07% + 0.5 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15% + 15 Ω | |||
頻率 | 1.00 至 110.00 Hz / 0.01 Hz | 0.05 Hz | |||
110.1 至 1100.0 Hz / 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||||
1.101 至 11.000 kHz / 0.001 kHz | 0.005 kHz | ||||
11.01 至 50.00 kHz / 0.01 kHz | 0.05 kHz | ||||
輸出度 | |||||
1 年 | 2 年 | ||||
直流電壓 | 100.000 mV | 0.01% + 0.005 mV | 0.015% + 0.005 mV | ||
1.00000 V | 0.01% + 0.00005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
15.0000 V | 0.01% + 0.0005 V | 0.015% + 0.0005 V | |||
直流電流 | 22.000 mA(輸出) | 0.01% + 0.003 mA | 0.02% + 0.003 mA | ||
電流槽(模擬) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | |||
電阻 | 10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | |||
1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | |||
10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | |||
頻率 | 0.1 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
0.01 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | ||||
11.00 至 109.99 Hz | 0.1 Hz | ||||
110.0 至 1099.9 Hz | 0.1 Hz | ||||
1.100 至 21.999 kHz | 0.002 kHz | ||||
22.000 至 50.000 kHz | 0.005 kHz | ||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
數(shù)據(jù)記錄功能 | 測(cè)量功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度、壓力 | |||
讀數(shù)速度 | 1、2、5、10、20、30 或 60 次/分鐘 | ||||
*記錄長(zhǎng)度 | 8000 個(gè)讀數(shù)(對(duì)于 30 或 60 次/分鐘,為 7980 個(gè)) | ||||
斜率功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |||
調(diào)制速率 | 4 步/秒 | ||||
跳閘檢測(cè) | 連續(xù)性或電壓(輸出電流時(shí),無(wú)法進(jìn)行連續(xù)性檢測(cè)) | ||||
回路電源功能 | 電壓 | 可選,26 V | |||
精度 | 10%,22 mA 時(shí)*小值為 18 V | ||||
*電流 | 25 mA,短路保護(hù) | ||||
*輸入相電壓 | 直流 50 V | ||||
步進(jìn)功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |||
手動(dòng)步進(jìn) | 可選步進(jìn),使用箭頭按鈕進(jìn)行更改 | ||||
自動(dòng)步進(jìn) | 函數(shù)、起動(dòng)延時(shí)、步進(jìn)值、步進(jìn)時(shí)間、循環(huán)等可完全編程 | ||||
環(huán)境指標(biāo) | |||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C | ||||
防塵/防水 | 符合 IP52,IEC 529 | ||||
工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) | ||||
安全規(guī)格 | |||||
機(jī)構(gòu)批準(zhǔn) | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92、ASNI/ISA S82.01-1994、UL3111 和 EN610-1:1993 | ||||
機(jī)械和通用規(guī)格 | |||||
尺寸 | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 in) | ||||
重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
電池 | 內(nèi)部鋰離子電池包:7.2 V,4400 mAh,30 Wh | ||||
電池壽命 | 通常大于 8 小時(shí) | ||||
更換電池 | 通過(guò)按觸式開(kāi)關(guān)打開(kāi),無(wú)需打開(kāi)校驗(yàn)儀,也無(wú)需使用其他工具 | ||||
側(cè)端口連接 | 壓力模塊連接器 | ||||
將接口與 PC 相連的 USB 連接器 | |||||
可選電池充電器/消除器的連接 | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1 周的校準(zhǔn)程序結(jié)果 | ||||
90 天規(guī)格 | 750 系列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格間隔是 1 年和 2 年。 | ||||
典型的 90 日測(cè)量和輸出精度可通過(guò)如下方法估計(jì):將一年“讀數(shù)百分比”或“輸出百分比”規(guī)格除以 2。 | |||||
臺(tái)面規(guī)格(用“滿刻度的 %”、“字”或“歐姆”表示)保持不變。 |
其他推薦產(chǎn)品